Trwa faza przed otwarciem. Zostało 49 z 50 miejsc dla Partnerów-założycieli. Zajmij miejsce
Używamy plików cookie, aby zapewnić działanie platformy oraz (opcjonalnie) analizować ruch. Wybierz swoje preferencje:
Upwork ma miliony freelancerów, dlatego znalezienie osoby do automatyzacji lub wdrożenia agenta AI zajmuje dni: czekasz na oferty, weryfikujesz setki zgłoszeń i negocjujesz stawki. Qerify na podstawie Twojego briefu od razu dobiera 3 zweryfikowanych twórców.
| Cecha | Qerify | Upwork |
|---|---|---|
| Specjalizacja | Wyłącznie automatyzacja i no-code (Bubble, Make, Webflow…) | Wszystkie kategorie: IT, design, marketing, pisanie |
| Proces zatrudnienia | AI dobiera 3 ekspertów do Twojego briefu | Publikacja ogłoszenia i samodzielny przesiew 20-100 zgłoszeń |
| Rynek | Polska i CEE, PLN | Globalny, USD |
| Weryfikacja | Wywiad AI + Outcome Score (wyniki projektów) | Oceny klientów, test Top Rated (brak weryfikacji kompetencji) |
| Prowizja | 10% prowizji po stronie wykonawcy (8% w planie Pro) | 0-15% od kontraktu plus opłaty za Connects |
| Waluta i rozliczenia | PLN, depozyt zabezpieczający (escrow) w złotych | USD, przewalutowanie i prowizja bankowa |
| Podaż ekspertów PL | Kuratowana lista specjalistów PL/CEE | Duży wybór, ale dominują profile z Azji Pd. i Ameryki Łac. |
Opisz projekt w kilku zdaniach. AI dobierze 3 zweryfikowanych Partnerów Automatyzacji w kilka minut.
Rozpocznij bezpłatnie